以下是三星、索愛(ài)改版機(jī)價(jià)格列表:
本周北京改版機(jī)行情周報(bào)(2007.04.06) | ||||
三星 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 上期參考價(jià)格 | 本期參考價(jià)格 | 升降 |
D528 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1500 | 1450 | -50 |
D608 | 雙電雙沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線視頻線 | 1800 | 1800 | - |
D828 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線AV線 | 1700 | 1650 | -50 |
D838 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1850 | 1850 | |
D848 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2100 | 2000 | -100 |
D908 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2000 | 2000 | |
E578 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1650 | 1450 | -200 |
E878 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1480 | 1600 | +120 |
E898 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線手寫(xiě)筆 | 1700 | 1700 | - |
E908 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1600 | 1500 | -100 |
P318 | 雙電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線皮套 | 2700 | 2700 | - |
X528 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1100 | 1000 | -100 |
X828 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1650 | 1500 | -150 |
X838 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2750 | 2650 | -100 |
Z540 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1900 | 1900 | - |
索尼愛(ài)立信 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 上期參考價(jià)格 | 本期參考價(jià)格 | 升降 |
P990 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤(pán)底座64M卡 | 3480 | 3480 | - |
W710 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 2000 | 2000 | - |
W850 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 2800 | 2700 | -100 |
W810 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤(pán)512M卡 | 2000 | 1950 | -50 |
W880 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 2880 | 2880 | - |
W950 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 3280 | 2980 | -300 |
K550 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線64M卡 | 1800 | 1800 | -0 |
K800 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤(pán) | 2450 | 2400 | -50 |
M600 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線64M卡 | 2350 | 2350 | - |
Z610 | 單電單充數(shù)據(jù)線64M卡 | 2100 | 1950 | -150 |
Z710i | 單電單充數(shù)據(jù)線512M卡 | 1700 | 1700 | - |
版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
關(guān)于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點(diǎn)地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長(zhǎng)監(jiān)護(hù)工程 | 舉報(bào)不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號(hào) 京ICP備09081256號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010502036320號(hào)