好了,本周改版機周報就到這里了,而其他機型的價格,大家可以參考下面的表格。中關村在線手機頻道的改版機周報中的參考價格,來源于北京中關村、西直門、公主墳等地區(qū)的水貨手機市場,可以作為大家購買的參考,但并非精確報價。當然,我們也要提醒各位網(wǎng)友,由于改版機市場魚龍混雜,產(chǎn)品的質量及售后服務難以得到保障,所以我們中關村在線手機頻道是不鼓勵大家去選購改版機的。之所以會有這樣一篇報道,是因為我們覺得畢竟我們不能忽視這個市場的存在,也不排除我們中關村在線的網(wǎng)友中有購買改版機需要的人,以上僅供大家參考。
以下是諾基亞、摩托羅拉改版機價格:
本周北京改版機行情周報(2007.4.6) | ||||
諾基亞 | ||||
機型 | 配置 | 上期參考價格 | 本期參考價格 | 升降 |
N91 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線音頻線底座(4G) | 3300 | 3200 | -100 |
單電單充耳機數(shù)據(jù)線音頻線底座(8G) | 4300 | 4300 | - | |
N80 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線512M卡 | 3350 | 3250 | -100 |
N72 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 2250 | 2150 | -150 |
N70 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 2350 | 2250 | -100 |
單電單充耳機數(shù)據(jù)線1G卡(音樂版) | 2600 | 2550 | -50 | |
N71 | 單電單沖耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 2500 | 2450 | -50 |
N73 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 3100 | 3000 | -100 |
音樂版2G卡 | 3450 | 3400 | -50 | |
E60 | 單電單沖耳機數(shù)據(jù)線 | 2100 | 2100 | - |
E61 | 單店單充耳機數(shù)據(jù)線光盤64M卡 | 2900 | 2850 | -50 |
E65 | 單電單沖耳機數(shù)據(jù)線256M卡 | 3550 | 3550 | - |
3250XM | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線1G卡 | 2300 | 2300 | - |
6280 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線64M卡 | 1950 | 1900 | -50 |
6288 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線512M卡 | 2000 | 1950 | -50 |
E50 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線黑色帶攝像頭 | 1600 | 1600 | - |
8800SE | 雙電雙充耳機藍牙耳機布套 | 6300 | 6400 | +100 |
7390 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 2650 | 2600 | -50 |
N93 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線512M卡 | 5200 | 5200 | - |
N93i | 單電單沖耳機數(shù)據(jù)線1G卡 | 5750 | 5700 | -50 |
E70 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 2700 | 2700 | - |
N90 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線512M卡 | 3000 | 3000 | - |
5500 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線256M卡腰夾 | 1800 | 1700 | -100 |
5200 | 單電單充耳機 | 1250 | 1250 | - |
5300 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線256M卡 | 1650 | 1600 | -50 |
7373 | 單電單充耳機128M卡 | 1980 | 1980 | - |
6300 | 單電單沖耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 2050 | 2100 | +50 |
6233 | 單電單充耳機64M卡 | 1800 | 1700 | -100 |
摩托羅拉 | ||||
機型 | 配置 | 上期參考價格 | 本期參考價格 | 升降 |
A1200 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 2100 | 2100 | - |
V3I | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線光盤256M卡 | 1400 | 1300 | -100 |
V3X | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 1600 | 1600 | - |
V3XX | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 2300 | 220 | -100 |
K1 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 1650 | 1600 | -50 |
L6 | 單電單充 | 800 | 800 | - |
L7 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 1100 | 1100 | - |
L7 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 1250 | 1250 | - |
Z3 | 單電單沖耳機數(shù)據(jù)線 | 1450 | 1450 | - |
E6 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線1G卡 | 2300 | 2300 | - |
版權所有,未經(jīng)許可不得轉載
關于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長監(jiān)護工程 | 舉報不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡科技有限責任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號 京ICP備09081256號 京公網(wǎng)安備 11010502036320號