圖為:LG F240K(Optimus G Pro)正面
LG F240K(Optimus G Pro)外觀設(shè)計(jì)簡(jiǎn)約時(shí)尚,方正的機(jī)身手感還是不錯(cuò)的。搭載了一塊5.5英寸IPS HD材質(zhì)的觸控屏幕,擁有著1920×1080像素的超高分辨率,色彩出色。
圖為:LG F240K(Optimus G Pro)側(cè)面及背面
LG F240K(Optimus G Pro)搭載了高通 驍龍Snapdragon APQ8064的四核處理器,主頻達(dá)到1.7GHz,配合2GB的運(yùn)行內(nèi)存,不用擔(dān)心性能問題。機(jī)身背后還搭載了1300萬像素攝像頭,畫質(zhì)出色。
LG F240K(Optimus G Pro) | |
曝光日期 | 2013年 |
手機(jī)類型 | 4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),平板手機(jī) |
外觀設(shè)計(jì) | 直板 |
主屏尺寸 | 5.5英寸 |
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 |
主屏材質(zhì) | IPS |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 401ppi |
網(wǎng)絡(luò)類型 | 單卡多模 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA,LTE |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSPA+ |
支持頻段 | 2G:GSM 900/1800 3G:WCDMA 900/2100MHz |
鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 |
手機(jī)尺寸 | 150.2x76.1x9.4mm |
手機(jī)重量 | 172g |
其他特性 | 大容量電池,NFC功能 |
操作系統(tǒng) | Android OS 4.1 |
核心數(shù) | 四核 |
CPU型號(hào) | 高通 驍龍Snapdragon APQ8064T |
CPU頻率 | 1741MHz |
GPU型號(hào) | 高通 Adreno320 |
RAM容量 | 2GB |
ROM容量 | 32GB |
存儲(chǔ)卡 | MicroSD卡 |
擴(kuò)展容量 | 64GB |
SIM卡類型 | Micro SIM卡 |
電池容量 | 3140mAh |
攝像頭 | 內(nèi)置 |
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) |
前置攝像頭像素 | 210萬像素 |
后置攝像頭像素 | 1300萬像素 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 |
光圈 | f/2.4 |
圖像尺寸 | 最大支持4128×3096像素照片拍攝 |
視頻拍攝 | 支持 |
LG F240K(Optimus G Pro)
[參考價(jià)格] 1800元
[商家名稱] 真與正數(shù)碼通訊
[聯(lián)系方式] 15648127188
[聯(lián)系地址] 呼和浩特中山東路艾博大廈蘇寧地下一層
版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
關(guān)于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點(diǎn)地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長(zhǎng)監(jiān)護(hù)工程 | 舉報(bào)不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號(hào) 京ICP備09081256號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010502036320號(hào)