【手機中國 4G】2013年12月4日,工業(yè)和信息化部正式向三大運營商發(fā)放了4G牌照。也正是從這一天起,我國通信行業(yè)正式進入了4G時代。時至今日,中國已經度過了“4G元年”,在這整整一年的時間里,我們一起見證了4G前期的陣痛和后期的爆發(fā)。
截止到2014年10月底,我國手機市場累積出貨量3.63億部,其中4G手機出貨量達1.08億部,占總出貨量的29.8%,4G手機銷量呈現直線上升的趨勢,4G手機銷量占比由1月份的10.2%上升至10月份的63.3%,并且4G終端正在大規(guī)模地取代3G。從4G終端出貨量來看,整個2014年已經初步完成了3G到4G的轉型。
那么相比普及如此迅速的4G終端,國內三大運營商對于4G網絡的建設又如何呢?要知道,在4G正式進入國內之初,網絡覆蓋度是一個大問題,即便是在同一寫字樓的不同地方都會有信號差異。
當然隨著4G網絡普及度的提高,這種小范圍的信號差異問題幾乎已經不存在了,但在國內不同城市不同地區(qū)的4G網絡覆蓋的差異還是普遍存在的。從微博統(tǒng)計的4G測速數據來看,即便是一線城市都無法做到全面普及,就比如在北京四個不同地區(qū),4G測速數據差異也非常明顯。
既然說到這,下面就讓我們看一下目前國內的4G網絡的普及情況。手機中國官方微博在12月22日發(fā)起 #測4G網速贏努比亞智能手機# 話題至今,已經收錄了中國144個地區(qū)的4G網絡信息,三大運營商的4G網絡均有測試,下面讓我們公布此次4G網絡的測試結果。(省市按照字母順序排序)
A:
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
安徽省安慶市宜秀區(qū)金桂麗園 | 64.592Mbps | 4.721Mbps |
安徽省阜陽市潁州區(qū)阜王路 | 65.25Mbps | 7.89Mbps |
安徽省蕪湖市弋江區(qū)文昌西路 | 13.53Mbps | 0.35Mbps |
安徽宣城蕪屯路 | 6.55Mbps | 1.77Mbps |
B:
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)于辛路 | 8.42Mbps | 1.28Mbps |
北京市朝陽區(qū)茶港路 | 31.96Mbps | 7.91Mbps |
北京市豐臺區(qū)西羅園南里社區(qū) | 58.47Mbps | 7.10Mbps |
北京市水屯商業(yè)區(qū) | 15.15Mbps | 2.09Mbps |
C:
測試地點 | 下載速度 | 下載速度 |
重慶北培區(qū)學院路 | 4.01Mbps | 6.83Mbps |
重慶九龍坡區(qū)南方花園 | 74.45Mbps | 36.56Mbps |
F:
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
福建福州前橫南路 | 86.94Mbps | 47.85Mbps |
福建福州儒江西路 | 5.33Mbps | 0.38Mbps |
福建省寧德市興業(yè)街 | 2.85Mbps | 6.81Mbps |
福建省廈門市集美區(qū)杏濱路 | 11.84Mbps | 0.82Mbps |
福建漳州市九龍大道東側碧湖萬達廣場 | 15.12Mbps | 6.08Mbps |
G:
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
廣東東莞市東莞市市轄區(qū)為群路麗湖山莊附近 | 7672.3kbps | 2384.3kbps |
廣東東莞市市轄區(qū)沙新路偉輝商業(yè)街 | 7672.3kbps | 2384.3kbps |
廣東佛山 | 18.54Mbps | 3.30Mbps |
廣東滘口地鐵站 | 19.58Mbps | 1.33Mbps |
廣東梅州金山路 | 23.93Mbps | 3.43Mbps |
廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)沙塘村 | 7672.3kbps | 2384.3kbps |
廣東省廣州市天河區(qū)廣園東路 | 8.97Mbps | 3.48Mbps |
廣東省廣州市越秀區(qū)陵園西路 | 28.31Mbps | 8.57Mbps |
廣東省惠州萬聯購物廣場 | 23.63Mbps | 7.77Mbps |
廣東省汕頭市濠江區(qū)053縣道 | 68.61Mbps | 2.88Mbps |
廣東省深圳市寶安區(qū)新安五路 | 17.90Mbps | 2.09Mbps |
廣東省深圳市龍崗區(qū)大芬立交附近 | 21.33Mbps | 6.24Mbps |
廣東省西江南路 | 37.24Mbps | 8.83Mbps |
廣東藥學院中山校區(qū) | 17.78Mbps | 6.82Mbps |
廣東職業(yè)技術學院學生公寓附近 | 57.44Mbps | 7.08Mbps |
廣東珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn) | 25.97Mbps | 2.70Mbps |
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
廣西桂林秧塘工業(yè)園附近 | 26.36Mbps | 6.58Mbps |
廣西來賓市來華一磚廠 | 30.02Mbps | 2.39Mbps |
廣西柳州商廈 | 29.69Mbps | 2.54Mbps |
廣西南路紅旗中路 | 28.48Mbps | 8.07Mbps |
廣西幼兒師范高等??茖W校附近 | 19.66Mbps | 3.30Mbps |
廣西長虹世紀 | 29.69Mbps | 2.54Mbps |
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
廣州芙蓉鎮(zhèn) | 59.79Mbps | 3.29Mbps |
廣州省深圳市寶安區(qū)新安五路 | 10.57Mbps | 1.15Mbps |
廣州市南方南方燕嶺醫(yī)院 | 18.54Mbps | 3.30Mbps |
廣州市南沙區(qū)南沙鎮(zhèn) | 4.13Mbps | 248.1kbps |
廣州市旭日百貨 | 16.00Mbps | 7.37Mbps |
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
貴州電子科技大學成都學院(四川成都) | 40.30Mbps | 5.56Mbps |
H:
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
海南三亞新開大街 | 2.05Mbps | 2.14Mbps |
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
河北保定滿城小學 | 24.57Mbps | 5.91Mbps |
河北鋪郵政儲蓄所附近 | 58.09Mbps | 8.78Mbps |
河北省滄州市渤海新區(qū) | 64.6Mbps | 1.21Mbps |
河北省滄州市肅寧縣 | 8.70Mbps | 0.47Mbps |
河北省滄州市鹽山縣龍海路 | 7.58Mbps | 2.03Mbps |
河北省邯鄲市邯山區(qū) | 10.69Mbps | 0.39Mbps |
河北省邯鄲市永年縣臨洺關鎮(zhèn)百貨大樓 | 13.02Mbps | 1.57Mbps |
河北省石家莊市河北科技大學(裕華路校區(qū)) | 14.86Mbps | 7.29Mbps |
河北省石家莊市新華區(qū)高基大街 | 52.48Mbps | 7.50Mbps |
河北省石家莊郵電技術學院東區(qū) | 34.23Mbps | 29.51Mbps |
河北石家莊古城西路 | 38.50Mbps | 7.58Mbps |
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
河南交通職業(yè)技術學院 | 22.24Mbps | 23.39Mbps |
河南漯河市 | 37.96Mbps | 36.99Mbps |
河南省南陽市南召縣皇路店鎮(zhèn) | 28.19Mbps | 2.09Mbps |
河南省鄭州國貿360廣場 | 22.02Mbps | 8.03Mbps |
河南省鄭州市二七區(qū)鐵英街 | 16.73Mbps | 3.29Mbps |
河南省鄭州市新鄭市026鄉(xiāng)道 | 46.14Mbps | 7.63Mbps |
河南鄭州雙湖大道 | 41.79Mbps | 24.22Mbps |
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
黑龍江大慶市讓杜路喇嘛甸人民法院附近 | 13.22Mbps | 10.52Mbps |
滬蓉高速 | 31.34Mbps | 18.28Mbps |
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
湖北省武漢市硚口解放大道 | 2.67Mbps | 3.44Mbps |
湖北省武漢市青山區(qū)建設一路 | 18.54Mbps | 3.30Mbps |
湖北武漢白沙洲大道 | 35.46Mbps | 10.03Mbps |
湖北武漢大學茶港小區(qū) | 31.96Mbps | 7.91Mbps |
湖北武漢軟件園一路 | 74.80Mbps | 37.07Mbps |
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
湖南省汨羅市城西南路 | 2.34Mbps | 2.37Mbps |
湖南長沙大學附屬中學(福元中路) | 2.30Mbps | 1.37Mbps |
J:
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
吉林龍井市藍天幼兒園附近 | 13.53Mbps | 0.35Mbps |
吉林省龍井市人民醫(yī)院附近 | 18.09Mbps | 0.23Mbps |
吉林四平南九經街 | 6.99Mbps | 6.09Mbps |
吉林長春市隆溪村 | 17.31Mbps | 4.30Mbps |
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
江蘇常州安寧路金谷花園 | 23.1Mbps | 6.70Mbps |
江蘇南京華僑路 | 37.39Mbps | 5.49Mbps |
江蘇南京人民西路司門口 | 6.52Mbps | 3.37Mbps |
江蘇南京下關區(qū)熱河路廣場中心 | 28.13Mbps | 7.48Mbps |
江蘇南京郵電大學三牌樓校區(qū) | 36.71Mbps/40.70Mbps | 6.00Mbps/4.91Mbps |
江蘇省南京市棲霞區(qū)環(huán)校西路 | 35.41Mbps | 0.81Mbps |
江蘇省鹽城市亭湖區(qū)楊家墩 | 9.94Mbps | 1.26Mbps |
江蘇省張家港市 | 66.07Mbps | 7.83Mbps |
江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū) 優(yōu)山美地花園泓江西路 | 73.36Mbps | 6.56Mbps |
江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū) 優(yōu)山美地花園泓江西路 | 45.27Mbps | 3.42Mbps |
江蘇無錫華士鎮(zhèn) | 26.13Mbps | 1.40Mbps |
江蘇鹽城射陽縣 | 37.59Mbps | 6.73Mbps |
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
江西南昌理工學院附近 | 76.58Mbps | 6.70Mbps |
江西南昌師范學院 | 3327.1kbps | 745.1kbps |
江西南昌站前路 | 34.87Mbps | 5.50Mbps |
江西省撫州市臨川區(qū)溫沙高速公路 | 32.27Mbps | 8.48Mbps |
江西省贛江市健康路 | 23.54Mbps | 8.45Mbps |
L:
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
遼寧沈陽統(tǒng)城高速 | 18.56Mbps | 2.67Mbps |
遼寧省大連市沙河口區(qū)永平街 | 73.36Mbps | 6.56Mbps |
Q:
測試地點 | 下載速度 | 上傳速度 |
青島城陽 | 8.70Mbps | 6.53Mbps |
青島黑龍江中路 | 26.88Mbps | 6.53Mbps |
青島黑龍江中路輔路 | 37.36 Mbps | 3.18Mbps |
青島黑龍江中路下王阜游園附近 | 37.36 Mbps | 3.18Mbps |
青島市北區(qū)吳石支路 | 11.48Mbps | 6.64Mbp |
青島市機械技術學校重慶南路 | 11.49Mbps | 3.98Mbps |
青島長途汽車站 | 24.76Mbps | 3.24Mbps |
S:
測試地點 | 下載速度 | 下載速度 |
山東濟南市歷下區(qū)文化西路44號 | 22.10Mbps | 15.86Mbps |
山東濟南職業(yè)學院新校區(qū) | 80.17Mbps | 0.84Mbps |
山東青島海爾大道 | 9.00Mbps | 6.28Mbps |
山東濰坊市府祥街公安局出入境接待大廳 | 23.07Mbps | 4.55Mbps |
測試地點 | 下載速度 | 下載速度 |
山西農業(yè)大學 | 16.08Mbps | 1.95Mbps |
山西省長治市武鄉(xiāng)縣西營鎮(zhèn) | 3.26Mbps | 0.47Mbps |
山西省長治市武鄉(xiāng)縣下西川 | 3.46Mbps | 0.55Mbps |
測試地點 | 下載速度 | 下載速度 |
陜西漢中市勉縣阜川鎮(zhèn) | 5375.5kbps | 1045.2kbps |
測試地點 | 下載速度 | 下載速度 |
上海 嘉定區(qū)龍州路 | 108.71Mbps | 35.41Mbps |
上海寶安區(qū)北門大街 | 50.63Mbps | 7.72Mbps |
上海第二工業(yè)大學電子廢棄物資源化研究所 | 31.01Mbps | 4.51Mbps |
上海奉賢南橋綠地方舟 | 101.27Mbps | 31.47Mbps |
上海虹橋火車站 | 4881.8kbps | 3475.4kbps |
上海浦東南路 | 66.07Mbps | 7.83Mbps |
上海浦東新區(qū)富特中路 | 13.89Mbps | 1.75Mbps |
上海市寶山區(qū)淞浦路 | 29.87Mbps | 1.60Mbps |
上海市奉賢區(qū)分水墩村 | 50.04Mbps | 29.03Mbps |
上海市古北虹苑西區(qū)(測試1) | 55.87Mbps | 10.02Mbps |
上海市古北虹苑西區(qū)(測試2) | 57.27Mbps | 9.89Mbps |
上海市黃浦區(qū)河南南路 | 108.71Mbps | 35.41Mbps |
上海市黃浦區(qū)中山南路 | 55.87Mbps | 10.02Mbps |
上海市浦東新區(qū)新華路 | 10.22Mbps | 2.25Mbps |
上海市楊浦區(qū)安波路 | 44.42Mbps | 5.70Mbps |
上海外國語大學(虹口校區(qū)) | 76.05Mbps | 7.47Mbps |
測試地點 | 下載速度 | 下載速度 |
深圳汕頭樟東華僑招待所 | 19.54Mbps | 0.01Mbps |
深圳市福田區(qū)紅桂路 | 52.59Mbps | 12.94Mbps |
測試地點 | 下載速度 | 下載速度 |
四川成都安康路 | 4.21Mbps | 0.74Mbps |
四川成都二環(huán)住宅密集區(qū) | 11.42Mbps | 1.46Mbps |
四川金牛區(qū) | 38.30Mbps | 12.09Mbps |
四川農業(yè)大學成都校區(qū)食堂(位于成都) | 35.36Mbps | 5.74Mbps |
四川省成都市高新區(qū) 電子科技大學(清水河校區(qū)) | 41.27Mbps | 5.25Mbps |
T:
測試地點 | 下載速度 | 下載速度 |
天津市小白樓街長春道社區(qū)居委會 | 6.82Mbps | 9.03Mbps |
Y:
測試地點 | 下載速度 | 下載速度 |
云南紅河哈尼族彝族自治州 | 37.77Mbps | 1.29Mbps |
云南昆明環(huán)城西路 | 12.45Mbps | 10.83Mbps |
云南省昆明市廣福路 | 64.68Mbps | 8.06Mbps |
云南省怒江僳僳族自治州瀘水縣人民路 | 23.57Mbps | 5.14Mbps |
Z:
測試地點 | 下載速度 | 下載速度 |
浙江杭州市 | 42.22Mbps | 8.22Mbps |
浙江杭州濱江誠銘門診附近 | 49.58Mbps | 7.32Mbps |
浙江杭州解放路 | 24.88Mbps | 2.17Mbps |
浙江杭州藍天城市花園 | 41.30Mbps | 5.52Mbps |
浙江省杭州市西湖區(qū)黃姑山路 | 22.02Mbps | 8.03Mbps |
從這144個地區(qū)的4G網絡測試數據來看,國內一、二線城市的4G網絡普及率不錯,主要地區(qū)均有4G網絡覆蓋,當然也會不可避免存在一些死角,像北京就是一個鮮明的例子,六環(huán)外的4G網絡還是不完全。
相對一、二線城市,三、四線城市也逐漸開始了4G網絡的布局。由于還在發(fā)展中,所以這些城市的特點就是兩極分化嚴重,發(fā)展4G網絡的城市在速率上甚至超越了一線城市,而尚未開發(fā)的城市的速率甚至沒有達到3G網絡的標準,上傳下載速度反差明顯。
總結:
在4G網絡覆蓋率方面,國內三大運營商仍需努力,提升空間還很大。相比市場份額快速增長的4G終端而言,國內運營商的當務之急就是加速全國4G網絡的普及,讓4G真正的發(fā)展起來。不過話說回來,在4G剛剛起步的一年能有如此發(fā)展已經實屬不易,網絡建設不是一朝一夕的事情,循序漸進持續(xù)發(fā)展才是解決之道。
版權所有,未經許可不得轉載
關于CNMO | 聯系我們 | 站點地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長監(jiān)護工程 | 舉報不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網絡科技有限責任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號 京ICP備09081256號 京公網安備 11010502036320號