各位親愛的網友,大家周五好!我們每周一期的改版機周報又與大家見面了。經過一周時間的洗禮,改版機市場中也發(fā)生了較大的變化,其中像諾基亞N95的價格就有所上漲,價格停留在5500元左右,相信這些價格上調可能是由于目前市場中的貨源不足,一級經銷商開始惡意炒貨,希望在行貨上市之前再賺一筆;其此,像諾基亞、索愛等品牌旗下的眾多機型價格都有所下滑,都些機型還是比較值得購買的,接下來讓我們一起走進今天的改版機周報……
改版機周報頭條——諾基亞N95小幅上漲
參考價格:5500元
經銷商:星座科技/010-51399716
諾基亞N95在本周的價格有所上調,雖然較上周只漲了110元,但通過此次漲價我們不難看出這款手機在目前改版機市場的貨源并不是很充足,一些大的改版機分銷商試圖抬高價格,但相信隨著市場的趨勢,這種漲價的價格情況并不會持續(xù)太長時間,同時這款諾基亞N95的價格也正在一步步接近谷底,建議對這款手機感興趣的朋友們趕快出手購買。
本周改版機超值推薦:諾基亞5700 Xpress Muisc
參考價格:2880元
經銷商:星座科技/010-51399716
這款諾基亞5700 Xpress Muisc可以說把3250和5300所有的優(yōu)點都集于一身,無論是外觀設計還是功能方面都非常令人滿意,更能彰顯出一種清爽靚麗的感覺。如今,其價格一降再降,目前2880元的價格可以非常劃算。
除了出色的音樂品質,這款諾基亞5700 Xpress Muisc在屏幕顯示效果、按鍵手感以及價格方面都非常令人滿意。對于那些時尚女生這款手機非常的適合,感興趣的朋友們考慮一下吧!
以下是諾基亞、摩托羅拉改版機價格列表:
本周北京改版機行情周報(2007.5.18) | ||||
諾基亞 | ||||
機型 | 配置 | 本期參考價格 | 上期參考價格 | 升降 |
E50 | 單電單充耳機數據線黑色帶攝像頭 | 1690 | 1690 | - |
E60 | 單電單沖耳機數據線 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
E61 | 單店單充耳機數據線光盤64M卡 | 2880 | 2880 | - |
E61i | 單店單充耳機數據線光盤256M卡 | 3290 | 3290 | - |
E65 | 單電單沖耳機數據線256M卡 | 3350 | 3390 | -40 |
E70 | 單電單充耳機數據線128M卡 | 2780 | 2780 | - |
N70 | 單電單充耳機數據線128M卡 | 2040 | 2090 | -50 |
單電單充耳機數據線1G卡(音樂版) | 2290 | 2290 | - | |
N71 | 單電單沖耳機數據線128M卡 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
N72 | 單電單充耳機數據線128M卡 | 1910 | 1950 | -40 |
N73 | 單電單充耳機數據線128M卡/音樂版2G卡 | 2820/3150 | 2880/3150 | -60/- |
N76 | 單電單充耳機數據線1GB卡 | 4290 | 4490 | -200 |
N80 | 單電單充耳機數據線512M卡 | 2930 | 2990 | -60 |
N90 | 單電單充耳機數據線512M卡 | 2790 | 2790 | - |
N91 | 單電單充耳機數據線音頻線底座(4G) | 2490 | 2690 | -200 |
單電單充耳機數據線音頻線底座(8G) | 3180 | 3180 | - | |
N93 | 單電單充耳機數據線視頻線512M卡 | 4880 | 4880 | - |
N93i | 單電單沖耳機數據線視頻線1G卡 | 4850 | 4880 | -30 |
N95 | 單電單沖耳機數據線音頻線1G卡 | 5500 | 5390 | +110 |
3250XM | 單電單充耳機數據線1G卡 | 1990 | 1990 | - |
5200 | 單電單充耳機 | 1150 | 1250 | -100 |
5300 | 單電單充耳機數據線256M卡 | 1550 | 1590 | -40 |
5500 | 單電單充耳機數據線256M卡腰夾 | 1690 | 1790 | -100 |
5700XM | 單電單充耳機數據線1GB卡 | 2880 | 3390 | -510 |
6233 | 單電單充耳機64M卡 | 1690 | 1690 | - |
6280 | 單電單充耳機數據線64M卡 | 1890 | 1890 | - |
6288 | 單電單充耳機數據線512M卡 | 1800 | 1880 | -80 |
6300 | 單電單沖耳機數據線128M卡 | 2000 | 2250 | -250 |
7373 | 單電單充耳機128M卡 | 1830 | 1790 | -40 |
7390 | 單電單充耳機數據線128M卡 | 2530 | 2590 | -60 |
8800SE | 雙電雙充耳機藍牙耳機布套 | 6290 | 6490 | -200 |
摩托羅拉 | ||||
機型 | 配置 | 本期參考價格 | 上期參考價格 | 升降 |
A1200 | 單電單充耳機數據線 | 1980 | 1990 | -10 |
V3i | 單電單充耳機數據線光盤256M卡 | 120 | 1390 | -100 |
V3X | 單電單充耳機數據線128M卡 | 1350 | 1400 | -50 |
V3XX | 單電單充耳機數據線128M卡 | 暫無貨 | 2200 | - |
K1 | 單電單充耳機數據線 | 1490 | 1590 | -100 |
L6 | 單電單充 | 750 | 770 | -20 |
L7 | 單電單充耳機數據線128M卡 | 1090 | 1100 | -10 |
L7i | 單電單充耳機數據線 | 暫無貨 | 1200 | - |
Z3 | 單電單沖耳機數據線 | 1420 | 1420 | - |
E6 | 單電單充耳機數據線1G卡 | 2100 | 2100 | - |
以下是三星、索愛改版機價格列表:
本周北京改版機行情周報(2007.5.18) | ||||
三星 | ||||
機型 | 配置 | 本期參考價格 | 上期參考價格 | 升降 |
D528 | 單電單充耳機數據線 | 1340 | 1290 | +50 |
D608 | 雙電雙沖耳機數據線視頻線 | 1430 | 1790 | -360 |
D828 | 單電單充耳機數據線AV線 | 1520 | 1590 | -70 |
D838 | 單電單充耳機數據線 | 1950 | 1990 | -40 |
D848 | 單電單充耳機數據線 | 1780 | 1900 | -120 |
D908 | 單電單充耳機數據線 | 1880 | 1890 | -10 |
E578 | 單電單充耳機數據線 | 1300 | 1450 | -150 |
E878 | 單電單充耳機數據線 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
E898 | 單電單充耳機數據線手寫筆 | 1480 | 1590 | -110 |
E908 | 單電單充耳機數據線 | 1590 | 1650 | +60 |
W579 | 單電單充耳機數據線手寫筆 | 5390 | 5390 | - |
P318 | 雙電單充耳機數據線皮套 | 2480 | 2590 | -110 |
U600 | 單電單充耳機數據線 | 2370 | 2390 | -20 |
X520 | 單電單充耳機數據線 | 990 | 990 | - |
X828 | 單電單充耳機數據線 | 1490 | 1490 | - |
X838 | 單電單充耳機數據線 | 2200 | 2490 | -290 |
F300 | 單電單充耳機數據線 | 2990 | 3190 | -200 |
索尼愛立信 | ||||
機型 | 配置 | 本期參考價格 | 上期參考價格 | 升降 |
W610 | 單電單充耳機數據線512M卡 | 2290 | 2290 | - |
W710 | 單電單充耳機數據線512M卡 | 1790 | 1830 | -40 |
W850 | 單電單充耳機數據線1G卡 | 2390 | 2490 | -100 |
W810 | 單電單充耳機數據線光盤512M卡 | 1960 | 1990 | -30 |
W880 | 單電單沖耳機數據線1G卡 | 2850 | 2880 | -30 |
W950 | 單電單充耳機數據線 | 2790 | 2880 | -90 |
K550 | 單電單沖耳機數據線64M卡 | 1730 | 1750 | -20 |
K800 | 單電單充耳機數據線光盤 | 1990 | 1990 | - |
M600 | 單電單充耳機數據線64M卡 | 1950 | 2090 | -140 |
P990 | 單電單充耳機數據線光盤底座64M卡 | 2690 | 2690 | - |
Z610 | 單電單充數據線64M卡 | 1990 | 1990 | - |
Z710i | 單電單充數據線512M卡 | 1620 | 1620 | - |
總結:
本周改版機周報筆者就為大家介紹到這里,其中諾基亞5700的價格就目前看來還是比較劃算的,非常適合時尚一族選購;此外,雖然諾基亞N95在本周的價格有些偏高,但相信在很短的時間里該機還是有一定幅度的下滑,建議感興趣的朋友們再多等一段時間。
版權所有,未經許可不得轉載
關于CNMO | 聯系我們 | 站點地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長監(jiān)護工程 | 舉報不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網絡科技有限責任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號 京ICP備09081256號 京公網安備 11010502036320號